¿Tienes dudas sobre qué robot cortacésped es el adecuado para tu caso? Hace dos meses te trajimos una guía a tener en cuenta para comprar el equipo idóneo, pero por si acaso, hemos decidido hacer una tabla comparativa de robot cortacésped Automower para que tengas más accesible las características de cada uno.
Verás que hemos divido las características de cada uno en grupos como características generales, productividad (verás el área y pendiente del terreno que cubre cada unidad), potencia y carga (el tiempo que necesita cada uno para llegar al 100%), sistema de corte, nivel de ruido que emiten (¿eso se considera ruido?), aspectos de seguridad (todos los modelos traen un pin de seguridad, alarma antirrobo y un sensor de vuelco, para detener las cuchillas), los accesorios de instalación que te vienen incluidos o las dimensiones.
Automower 220 AC | Automower 230 ACX | Automower 265 ACX | Automower 305 | Automower 308 | Automower 320 | Automower 330X | Automower Híbrido solar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | ||||||||
Fiabilidad | | | | | | | | |
Resultado de corte óptimo | | | | | | | | |
Baja emisión de ruido | | | | | | | | |
Sistema de corte único | | | | | | | | |
Carga automática | | | | | | | | |
Código PIN de seguridad | | | | | | | | |
No contamina | | | | | | | | |
Alarma anti-robo | | | | | | | | |
Panel ajustes | | | | | | | | |
Cronómetro | | | | | | | | |
Bajo consumo de energía | | | | | | | | |
Resistente a la intemperie | | | | | | | | |
Altura de corte facilmente regulable | | | | | | - | - | |
Sensores de vuelco y levantamiento | | | | | | | | |
Cable guía | | - | - | | | | - | - |
Cable guía doble | - | | | - | - | - | | |
Envío de SMS | - | - | | - | - | - | - | |
Sensores ultrasónicos | - | - | | - | - | - | - | - |
Temporizador meteorológico | - | - | - | - | - | | | - |
Detección automática de pasillos | - | - | - | - | - | | | - |
Corte por zonas | - | - | - | - | - | | | - |
Ajuste de altura eléctrico | - | - | - | - | - | | | - |
Navegación GPS asistida | - | - | - | - | - | - | | - |
Panel solar | - | - | - | - | - | - | - | |
Productividad | ||||||||
Capacidad de área de trabajo | 1800 m² +/ -20 % | 3000 m² +/ -20 % | 6000 m² +/ -20 % | 500 m² +/ -20 % | 800 m² +/ -20 % | 2200 m² +/ -20 % | 3200 m² +/ -20 % | 2200 m² +/ -20 % |
Sistema de carga | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Inclinación máxima en la zona de trabajo | 35% | 35% | 35% | 25% | 25% | 45% | 45% | 35% |
Potencia y carga | ||||||||
Tipo de batería | NiMH | NiMH | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | NiMH |
Tiempo de carga típico | 45 min | 45 min | 40 min | 90 min | 70 min | 60 min | 60 min | 45 min |
Tiempo de corte por ciclo | 45 min | 90 min | 80 min | 60 min | 60 min | 80 min | 150 min | 60 min |
Consumo de energía medio a máxima operatividad. | 25 kWh por mes a 1800 m² | 40 kWh por mes a 3000 m² | 54 kWh por mes a 6000 m² | 9 kWh por mes a 500 m² | 14 kWh por mes a 800 m² | 30 kWh por mes a 2200 m² | 43 kWh por mes a 3200 m² | 25 kWh por mes a 2200 m² |
Consumo de energía durante el corte | 30 W | 42 W | 60 W | 20 W | 20 W | 30 W | 30 W | 32 W |
Máximo consumo de energía | - | - | 54 kWh per month at 5500 m² | - | - | - | - | - |
Consumo | - | - | 60 W | - | - | - | - | - |
Motor y sistema de corte | ||||||||
Sistema de corte | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 5 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes |
Alturas de corte min-max | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 50 mm | 20 - 50 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm |
Anchura de corte | 22 cm | 22 cm | 32 cm | 17 cm | 17 cm | 24 cm | 24 cm | 22 cm |
Sonido y niveles de ruido | ||||||||
Nivel de sonido | medido: 60 dB(A), garantizado: 63 dB(A) | medido: 60 dB(A), garantizado: 63 dB(A) | medido: 63 dB(A), garantizado: 65 dB(A) | medido: 58 dB(A), garantizado: 61 dB(A) | medido: 60 dB(A), garantizado: 63 dB(A) | medido: 57 dB(A), garantizado: 58 dB(A) | medido: 57 dB(A), garantizado: 58 dB(A) | medido: 62 dB(A), garantizado: 64 dB(A) |
Características de seguridad | ||||||||
Código PIN | | | | | | | | |
Cierre de instalación | | | | | | | | |
Bloqueo de tiempo | | | | | | | | |
Sensor de elevación | | | | | | | | |
Sensor de vuelco | | | | | | | | |
SMS | - | - | | - | - | - | - | |
Unidad de comunicación GPS | - | - | | - | - | - | - | |
Sensor ultrasónico | - | - | | - | - | - | - | - |
Accesorios de instalación | ||||||||
Cable perimetral | 250 m | 400 m | - | 150 m | 200 m | 250 m | 400 m | 250 m |
Grapas | 200 pcs | 400 pcs | - | 200 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 200 pcs |
Cuchillas extra | 9 pcs | 9 pcs | 30 pcs | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs | 9 pcs |
Dimensiones | ||||||||
Dimensiones (LxAnxAl) | 71x55x30 cm | 71x55x30 cm | 80x70x31 cm | 55x39x25 cm | 55x39x25 cm | 72.1x55.8x30.8 cm | 72.1x55.8x30.8 cm | 71x55x31 cm |
Peso | 9 kg | 10.7 kg | 12.9 kg | 6.7 kg | 6.8 kg | 11.5 kg | 13.2 kg | 10 kg |
Si después de haber visto esta comparativa de robot cortacésped en la tabla aún no te decides por un modelo de Automower, pide una cita previa y visítanos. Nuestro equipo te asesorará cuál es el que mejor resultado te dará para tu jardín. Siempre puedes pedir la prueba gratuita durante 15 días para salir de dudas.