¿No sabes qué cortacésped es el más recomendado para tu jardín? ¿Tienes dudas sobre sus características o te gustaría verlas todas juntas? Para dar respuesta a tus preguntas hemos decidido hacer una comparación de robot cortacésped actualizada a este año, 2016, con los modelos actualmente a la venta en la web. Antes de seguir, te recomendamos que le eches un vistazo a nuestra guía a tener en cuenta para elegir el equipo idóneo.
Al igual que hicimos hace un año con los modelos del 2015 y para que se entienda mejor la comparación de robot cortacésped, hemos dividido las características en diferentes grupos: características generales, productividad, potencia y carga, sistema de corte, nivel de ruido, aspectos de seguridad o las dimensiones y peso.
Tabla de comparación de robot cortacésped
Automower 105 | Automower 310 | Automower 315 | Automower 420 | Automower 430 | Automower 450X | Belrobotics ParcMow | Belrobotics BigMow | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Características | ||||||||
Fiabilidad | | | | | | | | |
Resultado de corte óptimo | | | | | | | | |
Baja emisión de ruido | | | | | | | | |
Sistema de corte único | | | | | | | | |
Carga automática | | | | | | | | |
Seguridad antirrobo | | | | | | | | |
No contamina | | | | | | | | |
Panel ajustes | | | | | | | ||
Control remoto (móvil) | | | | |||||
Bajo consumo de energía | | | | | | | | |
Resistente a la intemperie | | | | | | | | |
Altura de corte regulable | | | | | | | | |
Sensores de vuelco y levantamiento | | | | | | | | |
Envío de SMS | - | - | - | - | | | | |
Sensores ultrasónicos | - | - | - | - | | | | |
Temporizador meteorológico | - | - | | | | | - | - |
Detección automática de pasillos | - | | | | | | - | - |
Corte por zonas | - | - | | | | | | |
Ajuste de altura eléctrico | - | - | - | | | | | |
Navegación GPS asistida | - | - | - | - | - | | - | - |
Productividad | ||||||||
Capacidad de área de trabajo | 600 m² +/ -20 % | 1000 m² +/ -20 % | 1500 m² +/ -20 % | 2200 m² +/ -20 % | 3200 m² +/ -20 % | 5000 m² +/ -20 % | 10000 m² +/ -20 % | 20000 m² +/ -20 % |
Sistema de carga | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático | Automático |
Inclinación máxima en la zona de trabajo | 25% | 40% | 40% | 45% | 45% | 45% | 30% | 30% (45% con kit) |
Potencia y carga | ||||||||
Tipo de batería | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | LIFePo4 | LIFePo4 |
Tiempo de carga típico | 50 min | 60 min | 60 min | 55 min | 65 min | 75 min | 50 min | 75 min |
Tiempo de corte por ciclo | 70 min | 70 min | 70 min | 105 min | 135 min | 260 min | - | - |
Consumo de energía medio/mes. | 4,5 kWh | 15 kWh | 9 kWh | 17 kWh | 18 kWh | 23 kWh | 48 kWh | 69 kWh |
Motor y sistema de corte | ||||||||
Sistema de corte | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 3 cuchillas pivotantes | 9 cuchillas pivotantes | 15 cuchillas pivotantes |
Alturas de corte min-max | 20 - 50 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 20 - 60 mm | 22 - 65 mm | 22 - 80 mm |
Anchura de corte | 17 cm | 22 cm | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 24 cm | 65 cm | 105 cm |
Sonido y niveles de ruido | ||||||||
Nivel de sonido | medido: 58 dB(A), garantizado: 61 dB(A) | medido: 58 dB(A), garantizado: 60 dB(A) | medido: 58 dB(A), garantizado: 60 dB(A) | medido: 57 dB(A), garantizado: 58 dB(A) | medido: 57 dB(A), garantizado: 58 dB(A) | medido: 58 dB(A), garantizado: 59 dB(A) | medido: 58 dB(A) | medido: 58 dB(A) |
Características de seguridad | ||||||||
Código PIN | | | | | | | | |
Cierre de instalación | | | | | | | | |
Bloqueo de tiempo | | | | | | | | |
Sensor de elevación | | | | | | | | |
Sensor de vuelco | | | | | | | | |
SMS | - | - | - | - | - | | | |
Unidad de comunicación GPS | - | - | - | - | - | | | |
Sensor ultrasónico | - | - | - | - | - | | | |
Dimensiones | ||||||||
Dimensiones (LxAnxAl) | 55x39x25 cm | 63x51x25 cm | 63x51x25 cm | 72×56×31 cm | 72×56×31 cm | 72x56x31 cm | 102x100x45 cm | 120x120x50 cm |
Peso | 6,7 kg | 9 kg | 9 kg | 11,5 kg | 13,2 kg | 13,9 kg | 36 kg | 51 kg |
¿Todavía tienes alguna duda con respecto a los modelos de robot cortacésped? Pregúntanos a través de los comentarios, nuestras redes sociales, correo o pide una cita previa y visítanos. Nuestro equipo te asesorará según tus necesidades y te recomendará el que mejor resultado te dará. Además, tienes la opción de pedir la prueba gratuita durante 10 días para salir de dudas (solo Automower).