Especificaciones técnicas
| Capacidad de las baterías | 125 Ah |
|---|---|
| Tipo de batería | Plomo/Ácido |
| Tiempo máximo de funcionamiento | 90 min |
| Tiempo de carga típico | 16 h |
| Dim. neumáticos delanteros | 155/50-8 |
|---|---|
| Dim. neumáticos traseros | 155/50-8 |
| Anchura de rueda | 80 cm |
| Distancia al suelo | 90 mm |
| Longitud de la base | 173.6 cm |
| Anchura de la base | 78.7 cm |
| Altura de la base | 105.5 cm |
| Peso | 241 kg |
| Asiento fabricado en | Vinilo |
|---|---|
| Altura del respaldo | Medio |
| Asiento plegable | Si |
| Tipo de volante | Estándar |
| Volante con nivel de vibración | 0.4 m/s² |
|---|---|
| Asiento con nivel de vibración | 0.1 m/s² |
| Tipo de motor | BLDC (sin cepillo) |
|---|---|
| Radio de giro | 30 cm |
| Unidad de corte | Sellado |
| Unidad de corte, material | Acero |
| Tipos de corte | BioClip(r) |
| Alturas de corte max | 70 mm |
| Alturas de corte min | 25 mm |
| Alturas de corte | 5 pcs |
| Cuchillas | Eléctrico, 2 pcs |
| Cubierta metalizada | Si |
| Tipo de transmisión | Cadena/Cambio |
|---|---|
| Fabricante de la transmisión | Topec |
| Dirección | Pedal |
| Velocidad max | 7.5 km/h |
| Velocidad marcha atrás max | 2.5 km/h |
| Modelo de transmisión | T7100 |
| Tipo de motor de avance | Eléctrico |
|---|---|
| Potencia de motor en conducción | 1500 W |
| Dirección | Pedal |
| Número de cuchillas de motor | 2 |
| Potencia de cuchilla de motor | 800 W |
| Nivel de presión sonora en oído | 78 dB (A) |
|---|---|
| Nivel de ruido | 93 dB (A) |
| Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA) | 95 dB (A) |










Valoraciones
No hay valoraciones aún.